歡迎訪問廣西來賓高投發(fā)展集團有限公司網(wǎng)站!
廣西來賓高投發(fā)展集團有限公司
電話:0772-6421680
郵箱:hngyyqjkgs@163.com
網(wǎng)址:http://www.drhtz.com
地址:來賓市鳳翔路與紅星路交叉口西北角河南工業(yè)園服務(wù)中心
系統(tǒng) | 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
貯料硬件 | 1 | 貯料罐(帶料位感應(yīng)) | 100T | 套 | 3 |
2 | 貯料罐支架 | 套 | 3 | ||
3 | 液體貯料罐 | 10T | 套 | 2 | |
4 | 液體貯料罐 | 5T | 套 | 3 | |
5 | 電感應(yīng)傳送鋼管 | 米 | 80 | ||
混合硬件 | 1 | 攪拌機 | 3T,可調(diào)速 | 套 | 4 |
2 | 攪拌機 | 2T,可調(diào)速 | 套 | 22 | |
3 | 傳送鋼管 | 米 | 360 | ||
4 | 自動下料系統(tǒng) | 套 | 20 | ||
定量系統(tǒng) | 1 | 電子感應(yīng)計量稱 | 3T | 臺 | 4 |
2 | 電子感應(yīng)計量稱 | 2T | 臺 | 6 | |
3 | 自動化配料程控中心軟硬件 | 控制室使用PC總線控制電柜及其元器件/電路板、顯示屏、操作臺 | 套 | 1 | |
4 | 抽料機 | 電子感應(yīng),氣動 | 臺 | 20 | |
5 | 材料輸送計量投放機 | 電子感應(yīng) | 套 | 1 | |
成型生產(chǎn)線系統(tǒng) | 1 | 機架 | L=20M W=1.7M | 套 | 20 |
2 | 機罩 | L=20M W=1.7M | 米 | 20 | |
3 | 傳送線 | L=55M W=1.35M | 米 | 20 | |
4 | 成型模具 | L=55M W=1.3M | 套 | 60 | |
5 | 蒸汽供熱系統(tǒng) | 套 | 20 | ||
6 | 電控箱 | 套 | 20 | ||
7 | 進口線上光化成型系統(tǒng) | 套 | 20 | ||
8 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
四、服務(wù)要求
廣西來賓高投發(fā)展集團有限公司
2022年10月21日
廣西來賓高投發(fā)展集團有限公司:
元 ,詳見投標報價名細表。
單位名稱(蓋章):
法人代表(簽章):
報價聯(lián)系人(簽字):
聯(lián)系電話:
日期:
附:營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件并加蓋公章
生產(chǎn)設(shè)備搬遷工程投標報價名細表
系統(tǒng) | 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
貯料硬件 | 1 | 貯料罐(帶料位感應(yīng)) | 100T | 套 | 3 | |||
2 | 貯料罐支架 | 套 | 3 | |||||
3 | 液體貯料罐 | 10T | 套 | 2 | ||||
4 | 液體貯料罐 | 5T | 套 | 3 | ||||
5 | 電感應(yīng)傳送鋼管 | 米 | 80 | |||||
混合硬件 | 1 | 攪拌機 | 3T,可調(diào)速 | 套 | 4 | |||
2 | 攪拌機 | 2T,可調(diào)速 | 套 | 22 | ||||
3 | 傳送鋼管 | 米 | 360 | |||||
4 | 自動下料系統(tǒng) | 套 | 20 | |||||
定量系統(tǒng) | 1 | 電子感應(yīng)計量稱 | 3T | 臺 | 4 | |||
2 | 電子感應(yīng)計量稱 | 2T | 臺 | 6 | ||||
3 | 自動化配料程控中心軟硬件 | 控制室使用PC總線控制電柜及其元器件/電路板、顯示屏、操作臺 | 套 | 1 | ||||
4 | 抽料機 | 電子感應(yīng),氣動 | 臺 | 20 | ||||
5 | 材料輸送計量投放機 | 電子感應(yīng) | 套 | 1 | ||||
成型生產(chǎn)線系統(tǒng) | 1 | 機架 | L=20M W=1.7M | 套 | 20 | |||
2 | 機罩 | L=20M W=1.7M | 米 | 20 | ||||
3 | 傳送線 | L=55M W=1.35M | 米 | 20 | ||||
4 | 成型模具 | L=55M W=1.3M | 套 | 60 | ||||
5 | 蒸汽供熱系統(tǒng) | 套 | 20 | |||||
6 | 電控箱 | 套 | 20 | |||||
7 | 進口線上光化成型系統(tǒng) | 套 | 20 | |||||
8 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | |||||
小計 | ||||||||
總金額:人民幣大寫¥(含稅) |
此價格為含稅,含人工拆裝、裝車、卸車、運輸?shù)荣M用。
單位名稱(蓋章):法人代表(簽章):
報價聯(lián)系人(簽字):聯(lián)系電話: